副作用一覧表
後期第Ⅱ相試験(CL-RAJ1)、第Ⅲ相試験(CL-RAJ3、CL-RAJ4)及び継続投与試験(CL-RAJ2)の4試験の安全性併合解析において、本剤が投与された患者1052例中810例(77.0%)において副作用が認められました。主な副作用は、上咽頭炎296例(28.1%)、帯状疱疹136例(12.9%)*、血中CK増加98例(9.3%)等でした。(承認時)
*:帯状疱疹(基本語;PT)、眼帯状疱疹(PT)、皮膚播種性帯状疱疹(PT)、神経合併症を伴う帯状疱疹感染(PT)、耳帯状疱疹(PT)、播種性帯状疱疹(PT)と定義してグループ化して集計
副作用発現状況
第II/III相試験併合解析※ | 計 |
---|---|
評価対象例数 | 1052 |
副作用発現例数(%) | 810(77.0) |
- ※:CL-RAJ1試験、CL-RAJ3試験、CL-RAJ4試験、CL-RAJ2試験
副作用発現一覧
副作用の種類 | 発現例数(%) |
---|---|
血液およびリンパ系障害 | 53(5.0) |
リンパ球減少症 | 18(1.7) |
貧血 | 13(1.2) |
鉄欠乏性貧血 | 13(1.2) |
白血球減少症 | 5(0.5) |
リンパ節症 | 3(0.3) |
リンパ節炎 | 2(0.2) |
好中球減少症 | 2(0.2) |
汎血球減少症 | 1(0.1) |
心臓障害 | 19(1.8) |
動悸 | 3(0.3) |
頻脈 | 3(0.3) |
心室性期外収縮 | 3(0.3) |
不整脈 | 2(0.2) |
狭心症 | 1(0.1) |
心房細動 | 1(0.1) |
第一度房室ブロック | 1(0.1) |
心拡大 | 1(0.1) |
冠動脈狭窄 | 1(0.1) |
心膜炎 | 1(0.1) |
洞性不整脈 | 1(0.1) |
洞性頻脈 | 1(0.1) |
上室性期外収縮 | 1(0.1) |
心室性頻脈 | 1(0.1) |
ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群 | 1(0.1) |
耳および迷路障害 | 22(2.1) |
回転性めまい | 9(0.9) |
耳痛 | 4(0.4) |
耳鳴 | 4(0.4) |
頭位性回転性めまい | 2(0.2) |
メニエール病 | 1(0.1) |
突発性難聴 | 1(0.1) |
耳管狭窄 | 1(0.1) |
眼障害 | 33(3.1) |
眼乾燥 | 8(0.8) |
潰瘍性角膜炎 | 4(0.4) |
白内障 | 3(0.3) |
アレルギー性結膜炎 | 3(0.3) |
角膜炎 | 3(0.3) |
眼瞼炎 | 2(0.2) |
網膜剥離 | 2(0.2) |
眼瞼痙攣 | 1(0.1) |
結膜沈着物 | 1(0.1) |
眼瞼紅斑 | 1(0.1) |
眼出血 | 1(0.1) |
緑内障 | 1(0.1) |
光視症 | 1(0.1) |
翼状片 | 1(0.1) |
点状角膜炎 | 1(0.1) |
強膜炎 | 1(0.1) |
霧視 | 1(0.1) |
硝子体浮遊物 | 1(0.1) |
眼そう痒症 | 1(0.1) |
加齢黄斑変性 | 1(0.1) |
胃腸障害 | 230(21.9) |
下痢 | 37(3.5) |
悪心 | 36(3.4) |
口内炎 | 35(3.3) |
便秘 | 24(2.3) |
胃食道逆流性疾患 | 20(1.9) |
上腹部痛 | 18(1.7) |
齲歯 | 16(1.5) |
腹部不快感 | 12(1.1) |
慢性胃炎 | 11(1.0) |
胃炎 | 11(1.0) |
嘔吐 | 10(1.0) |
消化不良 | 9(0.9) |
胃潰瘍 | 8(0.8) |
歯周病 | 8(0.8) |
腹痛 | 6(0.6) |
びらん性胃炎 | 6(0.6) |
大腸ポリープ | 5(0.5) |
腸炎 | 4(0.4) |
下腹部痛 | 3(0.3) |
口内乾燥 | 3(0.3) |
十二指腸潰瘍 | 3(0.3) |
舌炎 | 3(0.3) |
腹部膨満 | 2(0.2) |
口唇炎 | 2(0.2) |
大腸炎 | 2(0.2) |
虚血性大腸炎 | 2(0.2) |
鼓腸 | 2(0.2) |
胃ポリープ | 2(0.2) |
消化管穿孔 | 2(0.2) |
歯肉腫脹 | 2(0.2) |
舌痛 | 2(0.2) |
裂孔ヘルニア | 2(0.2) |
直腸炎 | 2(0.2) |
歯痛 | 2(0.2) |
肛門失禁 | 2(0.2) |
肛門潰瘍 | 1(0.1) |
アフタ性潰瘍 | 1(0.1) |
クローン病 | 1(0.1) |
腸憩室 | 1(0.1) |
小腸炎 | 1(0.1) |
出血性胃潰瘍 | 1(0.1) |
胃十二指腸潰瘍 | 1(0.1) |
胃腸障害 | 1(0.1) |
過敏性腸症候群 | 1(0.1) |
大腸穿孔 | 1(0.1) |
口腔内不快感 | 1(0.1) |
消化性潰瘍 | 1(0.1) |
唾液腺結石 | 1(0.1) |
胃異形成 | 1(0.1) |
心窩部不快感 | 1(0.1) |
痔出血 | 1(0.1) |
口の錯覚感 | 1(0.1) |
歯状態不良 | 1(0.1) |
軟便 | 1(0.1) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 55(5.2) |
発熱 | 20(1.9) |
倦怠感 | 10(1.0) |
末梢性浮腫 | 8(0.8) |
胸痛 | 5(0.5) |
末梢腫脹 | 4(0.4) |
胸部不快感 | 3(0.3) |
浮腫 | 3(0.3) |
顔面痛 | 2(0.2) |
疲労 | 1(0.1) |
高熱 | 1(0.1) |
治癒不良 | 1(0.1) |
インフルエンザ様疾患 | 1(0.1) |
粘膜びらん | 1(0.1) |
肝胆道系障害 | 61(5.8) |
肝機能異常 | 46(4.4) |
脂肪肝 | 5(0.5) |
薬物性肝障害 | 3(0.3) |
肝障害 | 2(0.2) |
肝損傷 | 2(0.2) |
胆嚢炎 | 1(0.1) |
急性胆嚢炎 | 1(0.1) |
胆石症 | 1(0.1) |
肝嚢胞 | 1(0.1) |
高ビリルビン血症 | 1(0.1) |
肝胆道系疾患 | 1(0.1) |
免疫系障害 | 4(0.4) |
節足動物刺傷アレルギー | 2(0.2) |
動物アレルギー | 1(0.1) |
アナフィラキシーショック | 1(0.1) |
感染症および寄生虫症 | 604(57.4) |
上咽頭炎 | 296(28.1) |
帯状疱疹 | 134(12.7) |
上気道感染 | 72(6.8) |
気管支炎 | 70(6.7) |
咽頭炎 | 59(5.6) |
インフルエンザ | 55(5.2) |
膀胱炎 | 54(5.1) |
肺炎 | 39(3.7) |
胃腸炎 | 30(2.9) |
口腔ヘルペス | 27(2.6) |
歯周炎 | 24(2.3) |
中耳炎 | 19(1.8) |
副鼻腔炎 | 18(1.7) |
結膜炎 | 16(1.5) |
足部白癬 | 15(1.4) |
歯肉炎 | 12(1.1) |
単純ヘルペス | 12(1.1) |
扁桃炎 | 12(1.1) |
尿路感染 | 12(1.1) |
白癬感染 | 9(0.9) |
爪囲炎 | 7(0.7) |
腎盂腎炎 | 7(0.7) |
外陰部腟カンジダ症 | 7(0.7) |
蜂巣炎 | 6(0.6) |
爪の皮膚糸状菌症 | 6(0.6) |
毛包炎 | 5(0.5) |
皮膚感染 | 5(0.5) |
ヘリコバクター感染 | 5(0.5) |
急性副鼻腔炎 | 4(0.4) |
口角口唇炎 | 4(0.4) |
皮膚真菌感染 | 4(0.4) |
ウイルス性胃腸炎 | 4(0.4) |
鼻炎 | 4(0.4) |
慢性副鼻腔炎 | 3(0.3) |
陰部ヘルペス | 3(0.3) |
食道カンジダ症 | 3(0.3) |
口腔カンジダ症 | 3(0.3) |
歯冠周囲炎 | 3(0.3) |
膿疱性皮疹 | 3(0.3) |
皮下組織膿瘍 | 3(0.3) |
ウイルス感染 | 3(0.3) |
感染性腸炎 | 3(0.3) |
細菌性肺炎 | 3(0.3) |
気道感染 | 3(0.3) |
細菌性扁桃炎 | 3(0.3) |
クリプトコッカス性肺炎 | 3(0.3) |
消化管感染 | 2(0.2) |
ヘルペスウイルス感染 | 2(0.2) |
骨髄炎 | 2(0.2) |
腹膜炎 | 2(0.2) |
急性腎盂腎炎 | 2(0.2) |
歯膿瘍 | 2(0.2) |
ウイルス性咽頭炎 | 2(0.2) |
レンサ球菌感染 | 2(0.2) |
ウイルス性腸炎 | 2(0.2) |
化膿 | 2(0.2) |
トリコフィトン感染症 | 2(0.2) |
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2(0.2) |
眼部単純ヘルペス | 2(0.2) |
異型肺炎 | 1(0.1) |
菌血症 | 1(0.1) |
バルトリン腺膿瘍 | 1(0.1) |
体部白癬 | 1(0.1) |
乳房膿瘍 | 1(0.1) |
気管支肺アスペルギルス症 | 1(0.1) |
子宮頚管炎 | 1(0.1) |
感染性皮膚炎 | 1(0.1) |
憩室炎 | 1(0.1) |
耳感染 | 1(0.1) |
ヘルペス性状湿疹 | 1(0.1) |
精巣上体炎 | 1(0.1) |
丹毒 | 1(0.1) |
眼感染 | 1(0.1) |
せつ | 1(0.1) |
手足口病 | 1(0.1) |
麦粒腫 | 1(0.1) |
感染 | 1(0.1) |
肝膿瘍 | 1(0.1) |
細菌性髄膜炎 | 1(0.1) |
伝染性軟属腫 | 1(0.1) |
外耳炎 | 1(0.1) |
急性中耳炎 | 1(0.1) |
慢性中耳炎 | 1(0.1) |
扁桃周囲膿瘍 | 1(0.1) |
百日咳 | 1(0.1) |
肺炎球菌性肺炎 | 1(0.1) |
歯髄炎 | 1(0.1) |
膿皮症 | 1(0.1) |
敗血症 | 1(0.1) |
マイコプラズマ性気管気管支炎 | 1(0.1) |
腟感染 | 1(0.1) |
水痘 | 1(0.1) |
ウイルス性上気道感染 | 1(0.1) |
外陰部膿瘍 | 1(0.1) |
尿路性敗血症 | 1(0.1) |
歯感染 | 1(0.1) |
カンピロバクター感染 | 1(0.1) |
全身性真菌症 | 1(0.1) |
皮膚カンジダ | 1(0.1) |
腰筋膿瘍 | 1(0.1) |
B型肝炎再活性化 | 1(0.1) |
細菌感染 | 1(0.1) |
感染性関節炎 | 1(0.1) |
非定型マイコバクテリア感染 | 1(0.1) |
細菌性気管支炎 | 1(0.1) |
細菌性結膜炎 | 1(0.1) |
細菌性角膜炎 | 1(0.1) |
マイコバクテリア感染 | 1(0.1) |
軟部組織感染 | 1(0.1) |
感染性脊椎炎 | 1(0.1) |
耳帯状疱疹 | 1(0.1) |
播種性帯状疱疹 | 1(0.1) |
細菌性膀胱炎 | 1(0.1) |
細菌性腸炎 | 1(0.1) |
感染性皮膚嚢腫 | 1(0.1) |
カンジダ感染 | 1(0.1) |
傷害、中毒および処置合併症 | 20(1.9) |
脊椎圧迫骨折 | 4(0.4) |
腱断裂 | 2(0.2) |
腰椎骨折 | 2(0.2) |
熱中症 | 2(0.2) |
圧迫骨折 | 1(0.1) |
足骨折 | 1(0.1) |
橈骨骨折 | 1(0.1) |
肋骨骨折 | 1(0.1) |
くも膜下出血 | 1(0.1) |
肉離れ | 1(0.1) |
挫傷 | 1(0.1) |
熱傷 | 1(0.1) |
消化管損傷 | 1(0.1) |
歯牙破折 | 1(0.1) |
骨挫傷 | 1(0.1) |
副作用の種類 | 発現例数(%) |
---|---|
臨床検査 | 249(23.7) |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 98(9.3) |
リンパ球数減少 | 44(4.2) |
血中β-D-グルカン増加 | 17(1.6) |
白血球数減少 | 16(1.5) |
肝機能検査値上昇 | 15(1.4) |
肝機能検査異常 | 12(1.1) |
血中コレステロール増加 | 10(1.0) |
血中クレアチニン増加 | 9(0.9) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 8(0.8) |
血中トリグリセリド増加 | 7(0.7) |
肝酵素上昇 | 7(0.7) |
アミラーゼ増加 | 6(0.6) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 6(0.6) |
体重増加 | 6(0.6) |
血圧上昇 | 4(0.4) |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 4(0.4) |
脂質異常 | 4(0.4) |
脂質増加 | 4(0.4) |
細胞マーカー増加 | 4(0.4) |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 3(0.3) |
血中尿酸増加 | 3(0.3) |
胸部X線異常 | 3(0.3) |
低比重リポ蛋白増加 | 3(0.3) |
好中球数減少 | 3(0.3) |
血小板数減少 | 3(0.3) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 3(0.3) |
拡張期血圧上昇 | 2(0.2) |
C-反応性蛋白増加 | 2(0.2) |
糸球体濾過率減少 | 2(0.2) |
ヘモグロビン減少 | 2(0.2) |
前立腺特異性抗原増加 | 2(0.2) |
白血球数増加 | 2(0.2) |
尿中蛋白陽性 | 2(0.2) |
細菌検査陽性 | 2(0.2) |
血中ビリルビン増加 | 1(0.1) |
血中クレアチンホスホキナーゼ異常 | 1(0.1) |
心電図QT延長 | 1(0.1) |
心電図T波逆転 | 1(0.1) |
尿中血陽性 | 1(0.1) |
高比重リポ蛋白増加 | 1(0.1) |
尿蛋白 | 1(0.1) |
視野検査異常 | 1(0.1) |
体重減少 | 1(0.1) |
血中リン減少 | 1(0.1) |
血小板数増加 | 1(0.1) |
筋酵素上昇 | 1(0.1) |
血中尿酸異常 | 1(0.1) |
B型肝炎DNA増加 | 1(0.1) |
A型インフルエンザウイルス検査 | 1(0.1) |
代謝および栄養障害 | 87(8.3) |
脂質異常症 | 23(2.2) |
高脂血症 | 20(1.9) |
高コレステロール血症 | 17(1.6) |
高尿酸血症 | 9(0.9) |
糖尿病 | 3(0.3) |
高トリグリセリド血症 | 3(0.3) |
低リン酸血症 | 3(0.3) |
高カリウム血症 | 2(0.2) |
低ナトリウム血症 | 2(0.2) |
食欲減退 | 2(0.2) |
耐糖能障害 | 1(0.1) |
低カルシウム血症 | 1(0.1) |
マグネシウム欠乏 | 1(0.1) |
脂質代謝障害 | 1(0.1) |
高アミラーゼ血症 | 1(0.1) |
石灰沈着性関節周囲炎 | 1(0.1) |
筋骨格系および結合組織障害 | 81(7.7) |
関節リウマチ | 19(1.8) |
背部痛 | 12(1.1) |
筋痙縮 | 12(1.1) |
筋肉痛 | 7(0.7) |
骨粗鬆症 | 5(0.5) |
関節炎 | 3(0.3) |
側腹部痛 | 3(0.3) |
腰部脊柱管狭窄症 | 3(0.3) |
関節痛 | 2(0.2) |
変形性関節症 | 2(0.2) |
変形性脊椎症 | 2(0.2) |
滑液嚢腫 | 2(0.2) |
腱鞘炎 | 2(0.2) |
筋骨格硬直 | 2(0.2) |
骨痛 | 1(0.1) |
滑液包炎 | 1(0.1) |
筋膜炎 | 1(0.1) |
関節破壊 | 1(0.1) |
骨壊死 | 1(0.1) |
四肢痛 | 1(0.1) |
顎痛 | 1(0.1) |
顎関節症候群 | 1(0.1) |
腋窩腫瘤 | 1(0.1) |
筋肉疲労 | 1(0.1) |
椎間板突出 | 1(0.1) |
足変形 | 1(0.1) |
四肢不快感 | 1(0.1) |
椎間板障害 | 1(0.1) |
四肢腫瘤 | 1(0.1) |
良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) |
33(3.1) |
皮膚乳頭腫 | 3(0.3) |
子宮平滑筋腫 | 3(0.3) |
胃腺癌 | 2(0.2) |
膀胱癌 | 2(0.2) |
結腸癌 | 2(0.2) |
胃癌 | 2(0.2) |
結腸腺癌 | 1(0.1) |
骨新生物 | 1(0.1) |
ボーエン病 | 1(0.1) |
乳癌 | 1(0.1) |
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1(0.1) |
脂肪腫 | 1(0.1) |
肺腺癌 | 1(0.1) |
リンパ腫 | 1(0.1) |
卵巣胚細胞良性奇形腫 | 1(0.1) |
腎癌 | 1(0.1) |
脂漏性角化症 | 1(0.1) |
小細胞肺癌 | 1(0.1) |
大腸腺腫 | 1(0.1) |
肺の悪性新生物 | 1(0.1) |
消化器の良性新生物 | 1(0.1) |
リンパ増殖性障害 | 1(0.1) |
上内皮癌 | 1(0.1) |
外陰新生物 | 1(0.1) |
骨外性粘液型軟骨肉腫 | 1(0.1) |
神経系障害 | 71(6.7) |
頭痛 | 24(2.3) |
浮動性めまい | 8(0.8) |
ヘルペス後神経痛 | 6(0.6) |
感覚鈍麻 | 5(0.5) |
坐骨神経痛 | 5(0.5) |
体位性めまい | 3(0.3) |
味覚異常 | 2(0.2) |
顔面麻痺 | 2(0.2) |
末梢性ニューロパチー | 2(0.2) |
嗅覚錯誤 | 2(0.2) |
自律神経失調 | 1(0.1) |
手根管症候群 | 1(0.1) |
脳出血 | 1(0.1) |
頚腕症候群 | 1(0.1) |
本態性振戦 | 1(0.1) |
頭部不快感 | 1(0.1) |
知覚過敏 | 1(0.1) |
意識消失 | 1(0.1) |
片頭痛 | 1(0.1) |
不全単麻痺 | 1(0.1) |
神経系障害 | 1(0.1) |
失神 | 1(0.1) |
緊張性頭痛 | 1(0.1) |
振戦 | 1(0.1) |
胸郭出口症候群 | 1(0.1) |
肋間神経痛 | 1(0.1) |
ラクナ梗塞 | 1(0.1) |
末梢神経病変 | 1(0.1) |
妊娠、産褥および周産期の状態 | 1(0.1) |
自然流産 | 1(0.1) |
精神障害 | 7(0.7) |
不眠症 | 5(0.5) |
不安障害 | 2(0.2) |
腎および尿路障害 | 19(1.8) |
腎機能障害 | 6(0.6) |
尿路結石 | 4(0.4) |
蛋白尿 | 3(0.3) |
尿管結石症 | 2(0.2) |
排尿困難 | 1(0.1) |
血尿 | 1(0.1) |
腎嚢胞 | 1(0.1) |
腎障害 | 1(0.1) |
尿閉 | 1(0.1) |
糖尿病性腎症 | 1(0.1) |
生殖系および乳房障害 | 16(1.5) |
性器出血 | 4(0.4) |
良性前立腺肥大症 | 2(0.2) |
卵巣嚢胞 | 2(0.2) |
前立腺炎 | 2(0.2) |
萎縮性外陰腟炎 | 1(0.1) |
子宮頚管ポリープ | 1(0.1) |
月経過多 | 1(0.1) |
不正子宮出血 | 1(0.1) |
卵巣機能不全 | 1(0.1) |
陰部そう痒症 | 1(0.1) |
腟分泌物 | 1(0.1) |
子宮留水症 | 1(0.1) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 138(13.1) |
上気道の炎症 | 43(4.1) |
咳嗽 | 37(3.5) |
口腔咽頭痛 | 23(2.2) |
喘息 | 10(1.0) |
慢性気管支炎 | 5(0.5) |
アレルギー性鼻炎 | 5(0.5) |
間質性肺疾患 | 3(0.3) |
喉頭痛 | 3(0.3) |
鼻漏 | 3(0.3) |
気管支拡張症 | 2(0.2) |
鼻出血 | 2(0.2) |
湿性咳嗽 | 2(0.2) |
肺腫瘤 | 2(0.2) |
器質化肺炎 | 2(0.2) |
無呼吸発作 | 1(0.1) |
発声障害 | 1(0.1) |
呼吸困難 | 1(0.1) |
過換気 | 1(0.1) |
鼻閉 | 1(0.1) |
鼻閉塞 | 1(0.1) |
胸膜石灰化 | 1(0.1) |
リウマチ肺 | 1(0.1) |
肺空洞形成 | 1(0.1) |
鼻部不快感 | 1(0.1) |
アレルギー性咳嗽 | 1(0.1) |
びまん性汎細気管支炎 | 1(0.1) |
喉頭の炎症 | 1(0.1) |
気管支壁肥厚 | 1(0.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 98(9.3) |
湿疹 | 18(1.7) |
発疹 | 14(1.3) |
脱毛症 | 6(0.6) |
紅斑 | 5(0.5) |
そう痒症 | 4(0.4) |
脂漏性皮膚炎 | 4(0.4) |
皮膚潰瘍 | 4(0.4) |
ざ瘡 | 3(0.3) |
皮膚嚢腫 | 3(0.3) |
アレルギー性皮膚炎 | 3(0.3) |
皮膚乾燥 | 3(0.3) |
皮膚炎 | 2(0.2) |
ざ瘡様皮膚炎 | 2(0.2) |
薬疹 | 2(0.2) |
嵌入爪 | 2(0.2) |
乾癬 | 2(0.2) |
蕁麻疹 | 2(0.2) |
肝斑 | 1(0.1) |
アトピー性皮膚炎 | 1(0.1) |
接触皮膚炎 | 1(0.1) |
異汗性湿疹 | 1(0.1) |
環状紅斑 | 1(0.1) |
皮下出血 | 1(0.1) |
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 1(0.1) |
多汗症 | 1(0.1) |
過角化 | 1(0.1) |
網状皮斑 | 1(0.1) |
稗粒腫 | 1(0.1) |
汗疹 | 1(0.1) |
爪甲鉤弯症 | 1(0.1) |
爪甲剥離症 | 1(0.1) |
点状出血 | 1(0.1) |
斑状皮疹 | 1(0.1) |
斑状丘疹状皮疹 | 1(0.1) |
丘疹性皮疹 | 1(0.1) |
そう痒性皮疹 | 1(0.1) |
顔面腫脹 | 1(0.1) |
爪床出血 | 1(0.1) |
中毒性皮疹 | 1(0.1) |
過剰肉芽組織 | 1(0.1) |
皮膚腫瘤 | 1(0.1) |
血管障害 | 50(4.8) |
高血圧 | 45(4.3) |
大動脈瘤破裂 | 1(0.1) |
拡張期高血圧 | 1(0.1) |
起立性低血圧 | 1(0.1) |
末梢血管障害 | 1(0.1) |
血管炎 | 1(0.1) |
MedDRA ver. 20.1
注:太字は器官別大分類(SOC)、細字は基本語(PT)としてそれぞれ集計
同一SOC内において複数の異なるPTが報告された症例については、SOCでは1例として集計
副作用の種類 | 発現例数(%) | ||
---|---|---|---|
スマイラフ | |||
100mg (n=278) |
150mg (n=276) |
100mg + 150mg (n=554) |
|
血液およびリンパ系障害 | 8(2.9) | 9(3.3) | 17(3.1) |
リンパ球減少症 | 4(1.4) | 4(1.4) | 8(1.4) |
貧血 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
リンパ節症 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
鉄欠乏性貧血 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
白血球減少症 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
好中球減少症 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
心臓障害 | 2(0.7) | 2(0.7) | 4(0.7) |
動悸 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
心膜炎 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
洞性頻脈 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
頻脈 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
耳および迷路障害 | 4(1.4) | 5(1.8) | 9(1.6) |
回転性めまい | 2(0.7) | 3(1.1) | 5(0.9) |
耳痛 | 2(0.7) | 0 | 2(0.4) |
耳鳴 | 0 | 2(0.7) | 2(0.7) |
眼障害 | 4(1.4) | 4(1.4) | 8(1.4) |
潰瘍性角膜炎 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
白内障 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
眼乾燥 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
角膜炎 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
光視症 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
翼状片 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
硝子体浮遊物 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
胃腸障害 | 44(15.8) | 54(19.6) | 98(17.7) |
口内炎 | 7(2.5) | 12(4.3) | 19(3.4) |
悪心 | 10(3.6) | 7(2.5) | 17(3.1) |
下痢 | 5(1.8) | 9(3.3) | 14(2.5) |
上腹部痛 | 4(1.4) | 4(1.4) | 8(1.4) |
便秘 | 6(2.2) | 1(0.4) | 7(1.3) |
胃食道逆流性疾患 | 3(1.1) | 4(1.4) | 7(1.3) |
齲歯 | 4(1.4) | 2(0.7) | 6(1.1) |
嘔吐 | 2(0.7) | 4(1.4) | 6(1.1) |
胃炎 | 3(1.1) | 2(0.7) | 5(0.9) |
腹部不快感 | 0 | 4(1.4) | 4(0.7) |
慢性胃炎 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
消化不良 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
胃潰瘍 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
歯周病 | 2(0.7) | 1(0.4) | 3(0.5) |
口唇炎 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
口内乾燥 | 0 | 2(0.7) | 2(0.4) |
腹痛 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
下腹部痛 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
肛門潰瘍 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
アフタ性潰瘍 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
十二指腸潰瘍 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
びらん性胃炎 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
胃十二指腸潰瘍 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
歯肉腫脹 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
舌炎 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
過敏性腸症候群 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
口腔内不快感 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
大腸ポリープ | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
口の錯感覚 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 6(2.2) | 11(4.0) | 17(3.1) |
発熱 | 1(0.4) | 5(1.8) | 6(1.1) |
末梢性浮腫 | 0 | 3(1.1) | 3(0.5) |
倦怠感 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
浮腫 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
末梢腫脹 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
胸部不快感 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
顔面痛 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
肝胆道系障害 | 13(4.7) | 17(6.2) | 30(5.4) |
肝機能異常 | 11(4.0) | 12(4.3) | 23(4.2) |
薬物性肝障害 | 0 | 2(0.7) | 2(0.4) |
急性胆嚢炎 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
肝嚢胞 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
高ビリルビン血症 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
肝胆道系疾患 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
肝損傷 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
感染症および寄生虫症 | 115(41.4) | 110(39.9) | 225(40.6) |
上咽頭炎 | 46(16.5) | 45(16.3) | 91(16.4) |
帯状疱疹 | 17(6.1) | 9(3.3) | 26(4.7) |
上気道感染 | 9(3.2) | 15(5.4) | 24(4.3) |
咽頭炎 | 12(4.3) | 10(3.6) | 22(4.0) |
気管支炎 | 12(4.3) | 8(2.9) | 20(3.6) |
膀胱炎 | 7(2.5) | 9(3.3) | 16(2.9) |
肺炎 | 8(2.9) | 5(1.8) | 13(2.3) |
インフルエンザ | 6(2.2) | 4(1.4) | 10(1.8) |
歯周炎 | 3(1.1) | 5(1.8) | 8(1.4) |
結膜炎 | 2(0.7) | 5(1.8) | 7(1.3) |
胃腸炎 | 3(1.1) | 4(1.4) | 7(1.3) |
口腔ヘルペス | 1(0.4) | 6(2.2) | 7(1.3) |
歯肉炎 | 4(1.4) | 2(0.7) | 6(1.1) |
中耳炎 | 5(1.8) | 1(0.4) | 6(1.1) |
尿路感染 | 3(1.1) | 3(1.1) | 6(1.1) |
単純ヘルペス | 3(1.1) | 2(0.7) | 5(0.9) |
足部白癬 | 3(1.1) | 2(0.7) | 5(0.9) |
扁桃炎 | 3(1.1) | 1(0.4) | 4(0.7) |
蜂巣炎 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
爪の皮膚糸状菌症 | 2(0.7) | 1(0.4) | 3(0.5) |
腎盂腎炎 | 1(0.4) | 2(0.7) | 3(0.5) |
膿疱性皮疹 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
副鼻腔炎 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
皮膚感染 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
外陰部腟カンジダ症 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
白癬感染 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
クリプトコッカス性肺炎 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1(0.4) | 1(0.4) | 2(0.4) |
異型肺炎 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
バルトリン腺膿瘍 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
体部白癬 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
感染性皮膚炎 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
精巣上体炎 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
皮膚真菌感染 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
ウイルス性胃腸炎 | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
消化管感染 | 0 | 1(0.4) | 1(0.2) |
陰部ヘルペス | 1(0.4) | 0 | 1(0.2) |
